Seminar "Netzwerkanalyse"
|
Doppeltermin am 7.2., 16 bis 19 Uhr (siehe unten!) |
Auf dieser Seite werden alle wichtigen Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Seminar Netzwerkanalyse im Wintersemester 2005/2006 von Prof. Dr. Ulrik Brandes gesammelt. |
Termine
| Seminar (U. Brandes, C. Pich) | Di, 16:15-17:45 (E 201) |
Organisation
In diesem Seminar werden meist neuere, durchweg englischsprachige Orginalarbeiten aus dem Themengebiet behandelt. Die Vorträge dauern ca. 60 Minuten und werden anschließend von allen Teilnehmer/inne/n im Hinblick auf Inhalt und Präsentation diskutiert.
Im Anschluss an den Vortrag ist eine schriftliche Ausarbeitung zu erstellen und innerhalb der nächsten vier Wochen abzugeben.
Vorträge
Die Vergabe der Themen und die Festlegung der Termine hat in der Vorbesprechung am 18.10.2005 um 16-18 Uhr stattgefunden. Es gilt folgender Zeitplan:
| Datum | Thema | ||
|---|---|---|---|
| 18.10.2005 | Vorbesprechung und Themenvergabe | ||
| 25.10.2005 | Literatur, Vortragsvorbereitung und -durchführung | ||
| 08.11.2005 | Ausarbeitungen | ||
| Datum | Vortragende(r) | Grundlage | Ausarbeitung |
| 15.11.2005 | Bobo Nick | Fabrikant, Luthra, Maneva, Papadimitriou, Shenker: On a Network Creation Game. Proc. PODC 2003. | |
| 22.11.2005 | Christian Harr | Ballester, Calvó-Armengol, Zenou: Who's Who in Networks. Wanted: The Key Player. Zur Veröffentlichung eingereicht. | |
| 29.11.2005 | Saad Belbagri | Flake, Lawrence, Gilles: Efficient Identification of Web Communities. Proc. KDD 2000. | |
| 06.12.2005 | Miriam Errico | Clauset, Newman, Moore: Finding Community Structure in Very Large Networks. Phys. Rev. E 70, 066111, 2004. | |
| 13.12.2005 | Marina Herbst | Freeman, Borgatti, White: Centrality in Valued Graphs: A Measure of Betweenness Based on Network Flow. Social Networks 13(2):141-154, 1991. | |
| 20.12.2005 | Simon Endele | Abiteboul, Preda, Cobena: Adaptive On-Line Page Importance Computation. Proc. WWW 2003. | |
| 10.01.2006 | Natalie Indlekofer | Brandes, Fleischer: Centrality Measures Based on Current Flow. Proc. STACS 2005. | |
| 17.01.2006 | Hanna Kungl | Palmer, Gibbons, Faloutsos: ANF: A Fast and Scalable Tool for Data Mining in Massive Graphs. Proc. KDD 2002. | |
| 24.01.2006 | Kathrin Bächle | Harary, Kabell: A Simple Algorithm To Detect Balance in Signed Graphs. Math. Soc. Sci. 1:131-136, 1980. | |
| 31.01.2006 | Sebastian Faller | Liben-Nowell, Kleinberg: The Link Prediction Problem for Social Networks. Proc. CIKM 2003. | |
| 07.02.2006 | Leif Döring | Ansehelvich, Dasgupta, Tardos, Wexler: Near-optimal Network Design with Selfish Agents. Proc. STOC'03 2003. | · |
| 07.02.2006 | Martin Mader | Kleinberg: The small-world phenomenon: An algorithmic perspective. Proc. STOC, 2000. | |
| 14.02.2006 | Thomas Hermann | Alon, Yuster, Zwick: Finding and counting given length cycles. Algorithmica, 17(3):209--223, 1997.; Batagelj, Mrvar: A Subquadratic Triad Census Algorithm for Large Sparse Networks with Small Maximum Degree, Social Networks 23:237-243, 2001. | |
Literaturhinweise
- Bollobás: Modern Graph Theory. Springer, 1998.
- Bornholdt, Schuster (Hrsg.): Handbook of Graphs and Networks. Wiley, 2003.
- Brandes: Skriptum zur Vorlesung Methoden der Netzwerkanalyse, 2005.
- Brandes, Erlebach (Hrsg.): Network Analysis. LNCS 3418, Springer, 2005.
- Diestel: Graphentheorie. Springer, 2000.
- Scott: Social Network Analysis. Sage, 2000.
- Steger: Diskrete Strukturen. Springer, 2001.
- Wasserman, Faust: Social Network Analysis. Cambridge Univ. Press, 1994.





