XML und Datenbanken
News
[26.11.2007]
Prüfungstermine
Ersttermin: Montag, der 11.02.2008, 12-14 Uhr, Raum G420
Zweittermin: Montag, der 07.04.2008, 12-14 Uhr, Raum D301
[25.10.2007]
Upload Assignments
Follow this link to upload your assignments.
[25.10.2007]
Alternativer Übungstermin
Jeden Mittwoch um 14:15 Uhr, D247, findet nun eine zusätzliche Übung statt.
Schedule
- lecture: Monday, 12:00 to 14:00 (Marc H. Scholl, C 252)
- lecture: Tuesday, 14:00 to 16:00 (Marc H. Scholl, C 252)
- tutorial: Wednesday, 14:00 to 16:00 (Christian Grün, D 247)
- tutorial: Friday, 14:00 to 16:00 (Christian Grün, C 252)
Material
Lecture Slides
Hinweis: Die Folien zu dieser Vorlesung wurden zum größten Teil aus früheren und aktuellen Vorlesungen von Torsten Grust (jetzt TU München) übernommen. Wir danken für die freundliche Überlassung!
| Chap. | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Preliminaries | 21.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 2 | XML Primer | 21.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 3 | DOM -- Document Object Model | 21.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 4 | SAX -- Simple API for XML | 21.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 5 | XML Dialects: DTDs | 30.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 6 | XMLSchema | 30.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 7 | Excursion: Validation | 30.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 8 | XPath - Navigating XML Documents | 05.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 9 | The XQuery Data Model | 05.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 10 | XQuery - Querying XML Documents | 29.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 11 | Querying DOM | 26.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 12 | Mapping Relational Data to XML Documents | 26.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 13 | XML Benchmarks | 26.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 14 | Mapping XML to Databases | 26.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 15 | Staircase Join | 26.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 16 | Index Support | 04.12.2007 | pdf, pdf4up |
| 17 | Some Optimizations of the XPath Accelerator Encoding | 16.12.2007 | pdf, pdf4up |
| 18 | Relational XQuery Compilation | 16.12.2007 | pdf, pdf4up |
| 19 | Bits and Pieces of MonetDB/XQuery | 15.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 20 | XML Updates | 15.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 24 | Native XML Processing | 22.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 25 | XQuery Full-text () | 22.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 26 | Implementing a scoring infrastructure | 28.01.2008 | pdf, pdf4up |
| toc | Table of Contents | 29.01.2008 | pdf, pdf4up |
| all | Single File (Chapters 1-25) | 29.01.2008 | pdf, pdf4up |
Tutorial Slides
| Chap. | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to XML | 26.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 2 | Parsing XML Files | 31.10.2007 | pdf, pdf4up |
| 3 | XPath Queries | 07.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 4 | Handling XQuery | 14.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 5 | Scanning XML | 21.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 6 | Parsing XML | 28.11.2007 | pdf, pdf4up |
| 7 | Creating a Database | 05.12.2007 | pdf, pdf4up |
| 8 | Indexing and Storing XML | 12.12.2007 | pdf, pdf4up |
| 9 | Staircase Join, XPath Symmetries | 09.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 10 | Indexing Results, SQL Compilation | 16.01.2008 | pdf, pdf4up |
| 11 | Path Traversal | 23.01.2008 | pdf, pdf4up |
Assignments
| No. | Title | Handout | Due | File |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INI vs XML, XML Encoding | 26.10.2007 | 01.11.2007 | |
| 2 | Creating & Parsing XML Files | 31.10.2007 | 08.11.2007 | |
| 3 | XPath Queries, Querying via SAX | 07.11.2007 | 15.11.2007 | |
| 4 | XQuery Semantics, Using XQuery | 14.11.2007 | 22.11.2007 | |
| 5 | Scanning XML | 21.11.2007 | 29.11.2007 | |
| 6 | Parsing XML | 28.11.2007 | 06.12.2007 | |
| 7 | Creating a Database, Printing XML | 05.12.2007 | 13.12.2007 | |
| 8 | Database indexing and Storage | 12.12.2007 | 10.01.2008 | |
| 9 | Staircase Join, XPath Symmetries | 09.01.2008 | 17.01.2008 | |
| 10 | SQL Compilation, XQuery Update | 16.01.2008 | 24.01.2008 | |
| 11 | XQuery Full-Text | 23.01.2008 | 31.01.2008 |
Course Description
Adressaten:
- Studierende im Vertiefungsstudium im Bachelor-Studiengang Information Engineering
- Studierende im Master-Studiengang Information Engineering
- Empfohlen zum Bachelor- oder Master-Projekt (insbes. zu “BaseX”)
- Studierende anderer Fachrichtungen, die sich im Bereich Datenbanken und Informationssysteme vertiefen wollen.
Inhalt:
Relationale Datenbanken können sehr effizient mit riesigen Datenmengen umgehen. Für einige Anwendungsbereiche ist ihr Datenmodell jedoch zu streng, sie suchen nach flexibleren Möglichkeiten zur Datenspeicherung.
Das aktuelle Schlagwort hierzu heißt “XML”. Sein baumartiges Datenmodell erlaubt es, Informationen mit unterschiedlichem Grad an Strukturiertheit elegant darzustellen; man spricht von semi-strukturierten Daten.
Während XML als Dateiformat diese Daten zwar elegant beschreiben kann, ist es für die Speicherung insbesondere von großen Datenmengen offensichtlich ungeeignet. Aktuelle Forschungsarbeiten aus der Datenbank-Technologie bieten jedoch zahlreiche Ansätze, mit denen auch große Mengen an XML-Daten effizient verarbeitet werden können.
Die Teilnehmer dieser Vorlesung werden einige dieser Techniken kennenlernen und teilweise auch an Übungsaufgaben ausprobieren. Schwerpunkte werden u. a. sein:
- XML-Grundlagen.
- Codierungsverfahren, um XML-Daten in (relationalen) Datenbanken abzulegen.
- Anfrageauswertung auf XML-Dokumenten.
- Indizierung von XML-Daten.
- “native” XML-Datenbanken, die unmittelbar auf XML-Daten arbeiten
Vertiefungsrichtung:
Angewandte Informatik / Informatik der Systeme
Literatur:
Ein begleitendes Folienskript steht zur Verfügung.
Contacts
- Marc H. Scholl (lecturer), office: E 211
- Christian Grün (assistant), office: E 217


